





PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
1. 電磁波測試計 型號;HAD-TES-1394
讀值顯示 | 3 顯示液晶顯示器 |
范圍 | 20/200/2000毫斯 |
分辨率 | 0.01/0.1/1毫斯 |
感測頭 | 三軸 |
資料儲存 | 999筆資料(可經由RS232接口下載至PC,亦可聯機 |
頻寬 | 30 Hz 到 2000Hz |
準確度 | 20mG/ μ T ± (3% + 30位), |
過載示 | LCD顯示 " |
取樣時間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 6顆 "AAA" 堿性電池, 1.5V |
電池壽命 | 約 100小時 |
操作溫度及濕度 | 0℃ 到 50℃(32℉ 到 122℉) 低于80%RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃ 到 60℃ ,低于70%RH |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 154(長) x 72 (寬) x 35()mm |
附件 | 說明書、6顆AAA電池 (堿性電池)、 |
2. 頻電磁波污染強度計 型號;HAD-TES-593
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 電磁場強度測試器 型號;HAD-TES-1392
讀值顯示 | 3-1/2 位液晶顯示器,zui大讀值1999 |
檔位 | 200/2000毫斯20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.1/1毫斯0.01/0.1微泰斯拉 |
頻寬 | 30 Hz 到 300 Hz |
感測頭 | 單軸 |
準確度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
過載示 | LCD顯示 "OL" |
取樣時間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 4顆AAA堿性電池 (限用堿性電池) |
電池壽命 | 約 60小時 |
操作溫度及濕度 | 0 ℃ 到 40 ℃ (32 ℉ 到 104 ℉) 相對濕度80%以下 |
儲存溫度及濕度 | -10 ℃ 到 60℃ ,相對濕度70%以下 |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 111(長) x 64 (寬) x 34()mm |
附件 | 說明書、4顆AAA電池 (堿性電池)、磁盤/RS-232連接線 (1391/1392)。 |
內存容量 | zui大組可記錄15750筆 (1392) |
4. 頻電磁波測試計 型號;HAD-TES-92
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 鉗式接地電阻測試儀 型號;HAD-PROVA-5601
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的
產品咨詢