





PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
1. 數字照度計 型號;HAD-TES-1337
顯示 | 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼示 |
測量檔位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL" |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標準平面燈校正 |
光譜準確性 | f 1 < 6% |
溫度性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二管及瀘光鏡片 |
記錄組數 | zui多255組 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時 (碳鋅電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm() |
電表尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池 |
2. 數字照度計(RS232) 型號;HAD-TES-1337B
顯示 | 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼示 |
測量檔位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL" |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標準平面燈校正 |
光譜準確性 | f 1 < 6% |
溫度性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二管及瀘光鏡片 |
記錄組數 | zui多255組 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時 (碳鋅電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm() |
電表尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線 |
3. 三用電表 型號;HAD-TES-2800
電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
4. 真均方根/資料記憶數位電表(RS232) 型號;HAD-TES-2804
| 電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電 (AC/DC): | ||||||||||||
| ||||||||||||
歐姆 (電阻): Autoranging /Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
二管測試 : | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容: Cx | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻率 (Hz) : (Autoranging) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
5. 數字式用表 型號;HAD-TES2206
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的
產品咨詢