

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
紫外線強度計/紫外線強度儀/紫外線強度計 便攜紫外輻照計 型號HA-TN2340
便攜紫外輻照計應用
工業:顯示 | 13mm LCD,3 1/2數字,最大顯示1999 |
量程/解析度 | 2個量程Hi和Lo Lo:1999uW/cm2 ×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 (1000 uW/cm2= 1mW/cm2) |
精確度 | ±(4%FS+2dgt) FS:滿量程 * 校準于UVA燈 * 規格測試于電磁場強度<3V/M,頻率<30MHz |
傳感器結構 | 高檔UV光電二極管及UV色彩校正濾鏡 |
取樣率 | 約0.4秒 |
過量程指示 | 顯示“1" |
電池 | 006P DC 9V電池,MN1604(PP3) |
電源消耗 | 約 DC 2.7mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 | 小于80%RH |
尺寸 | 主表:131×70×25mm 傳感器頭:68×60×27mm 傳感器手柄:100×20mm dia |
重量 | 220g(包括電池) |
附件 | 用戶手冊 1PC 傳感器 1PC |
產品咨詢