

描述:多功能垂直振蕩器可自動(dòng)搖動(dòng)分液漏斗,成液液萃取、樣品混勻等試驗(yàn)過(guò)程;振幅大、速度快、作時(shí)間可自由設(shè)定。Z大限度減少操作人員接觸化學(xué)試劑,保護(hù)人身安!運(yùn)行平穩(wěn)可靠、噪聲低。產(chǎn)品操作安裝簡(jiǎn)便,可滿(mǎn)足各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室萃取凈化的需要。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2026-05-06訪問(wèn)量
736
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
多功能垂直振蕩器 液液萃取振蕩器 垂直振蕩器 型號(hào):HAD-08
| 可自動(dòng)搖動(dòng)分液漏斗,完成液液萃取、樣品混勻等試驗(yàn)過(guò)程;振幅大、速度快、工作時(shí)間可自由設(shè)定。限度減少操作人員接觸化學(xué)試劑,運(yùn)行平穩(wěn)可靠、噪聲低。產(chǎn)品操作安裝簡(jiǎn)便,可滿(mǎn)足各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室萃取凈化的需要。 | ||||||||||
| 多功能垂直振蕩器應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||
| 1、樣品分析前處理領(lǐng)域 | 水中油萃取、揮發(fā)酚萃取、陰離子表面活性等萃取過(guò)程 | |||||||||
| 2、萃取提取領(lǐng)域 | 植物提取、油脂天然物提取、農(nóng)藥殘留物提取等萃取過(guò)程 | |||||||||
| 3、環(huán)保前處理領(lǐng)域 | 水中有機(jī)污染物提取、土壤有害物質(zhì)的提取、環(huán)境污染物提取等處理過(guò)程 | |||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||
| 型號(hào) | HAD-06 | HAD-08 | HAD-10 | |||||||
| 樣品數(shù) | 6個(gè) | 8個(gè) | 10個(gè) | |||||||
| 振蕩幅度 | ≥40mm | |||||||||
| 振蕩頻率 | 0-300rpm | |||||||||
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)行、間隔運(yùn)行、曲線(xiàn)運(yùn)行三種運(yùn)行方式 | |||||||||
| 記憶功能 | 可保存上一次設(shè)定參數(shù),默認(rèn)為固定參數(shù) | |||||||||
| 頻率控制 | 無(wú)極變速,液晶顯示 | |||||||||
| 振蕩方式 | 雙側(cè)對(duì)稱(chēng)垂直振蕩或傾斜振蕩(傾斜振蕩角度0-30°可調(diào)) | |||||||||
| 定時(shí)范圍 | 0-99小時(shí)(可倒計(jì)時(shí)) | |||||||||
| 萃取效率 | 95-110% | |||||||||
| 額定負(fù)荷 | 雙側(cè)對(duì)稱(chēng)15KG(不含夾具) | |||||||||
| 安全裝置 | 過(guò)流保護(hù),過(guò)載保護(hù) | |||||||||
| 適用范圍 | 250ml-2000ml分液漏斗,100ml和250三角瓶、100ml具塞量筒、100ml具塞比色管、100ml具塞容量瓶等 | |||||||||
| 配置要求 | 垂直振蕩器主機(jī)1臺(tái)、1000ml具四氟乙烯旋塞分液漏斗6-10個(gè) | |||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||
| 1、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔方便 | 垂直振蕩幅度大于40mm,提取效率遠(yuǎn)高于人工搖勻,提高效率節(jié)約時(shí)間。 | |||||||||
| 2、優(yōu)選材料超長(zhǎng)壽命 | 采用鋼制結(jié)構(gòu),采用噴漆處理,防腐耐用,易于清洗,產(chǎn)品采用防老化塑料結(jié)構(gòu),電機(jī),保證超長(zhǎng)使用壽命。 | |||||||||
| 3、智能控制多模可選 | 振蕩模式有:連續(xù)運(yùn)行、間隔運(yùn)行、曲線(xiàn)運(yùn)行三種可選,轉(zhuǎn)速0-300rpm可調(diào),具有參數(shù)記憶功能,簡(jiǎn)化操作步驟。 | |||||||||
| 4、夾具可選適用范圍廣 | 具有多種夾具,可適應(yīng)分液漏斗、三角瓶、具塞量筒、具塞比色管、具塞容量瓶等等,產(chǎn)品適用范圍廣,多樣可選。 | |||||||||
| 5、360°安全保護(hù)裝 | 具有過(guò)流保護(hù)和過(guò)載保護(hù)功能。 | |||||||||
| 6、無(wú)極調(diào)速數(shù)顯控制 | 0-300rpm無(wú)極調(diào)速,產(chǎn)品振蕩時(shí)間定時(shí)可調(diào),操作控制方便。 | |||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)