

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,石油,制藥/生物制藥,電氣 |
固定式氫氣檢測儀 型號:HAD-ASH2
產品概述
氫氣檢測儀是一款可連續24小時在線監測型、帶顯示的氫氣檢測儀。采用電化學式氫氣傳感器,具有靈敏度高,穩定性強等特點??煽焖?、準確地檢測目標氣體。
產品特點
電路設計、安全可靠;
大屏幕液晶顯示(可選),可24小時在線監測,實時顯示氣體濃度;
固定式氫氣檢測儀技術參數
◆檢測氣體 | 氫氣 | ◆化學式 | H2 |
◆檢測原理 | 電化學式 | ◆測量范圍 | 0-2% H2 |
◆分辨率 | 0.01% | ◆檢測方式 | 氣體通入式 |
◆輸出信號 | 4-20mA | ◆顯示方式 | 無 |
◆工作電壓 | DC 12-30V | ◆外殼材質 | 鋁合金鑄體 |
◆精度 | ≤±1% | ◆聲光報警 | ≥85dB (選配) |
◆響應時間 | ≤10S(T90) | ◆繼電器 | 2組(1A/24VDC) (選配) |
◆重 復 性 | ≤±1% | ◆防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb |
◆線性誤差 | ≤±1% | ◆零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
◆防護等級 | IP65 | ◆工作溫度 | -20℃~+50℃ |
◆工作濕度 | ≤95%RH無結露 | ◆線制 | 兩線制或三線制可選 |
◆工作壓力 | 86~106Kpa | ◆功耗 | ≤1.5W (24V DC) |
◆進 線 口 | M20*1.5 | ◆尺寸 | 168mm×140mm×93mm |
◆出 線 口 | M20*1.5 | ◆覆蓋半徑 | ≤7.5米 |
◆設計壽命 | 3~5年 | ◆重量 | 約1.5Kg |
◆出廠恢復 | 有 | ◆安裝方式 | 靠墻面安裝 |
應用
石油石化、環境監測、學??蒲?、樓宇建設、污水處理、工業氣體過程控制、鍋爐房、垃圾處理廠、隧道施工、 輸油管道、加氣站、地下燃氣管道檢修、室內空氣質量檢測、危險場所安全防護、航空航天設備監測等。
產品咨詢