

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
三價鉻目視比色計 型號:TM-SY
比 色 管 | 1號管 | 2號管 | 3號管 | 4號管 | 5號管 | 6號管 |
三價鉻濃度 | 0 | C× 1/100 | C× 2/100 | C× 3/100 | C× 4/100 | C× 5/100 |
比 色 管 | 1號管 | 2號管 | 3號管 | 4號管 | 5號管 | 6號管 |
三價鉻濃度 | 0 | C× 0.5/100 | C× 1/100 | C× 1.5/100 | C× 2/100 | C× 3/100 |
比 色 管 | 1號管 | 2號管 | 3號管 | 4號管 | 5號管 | 6號管 | 7號管 | 8號管 |
三價鉻 濃度 | 0 | C× 0.5/100 | C× 1/100 | C× 1.5/100 | C× 2/100 | C× 3/100 | C× 4/100 | C× 5/100 |
產品咨詢